產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:WC3/25-HS-FGP2*1.0耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線WC3/25-HS-FGP2*1.5,WC3/25-HA-FFR、ZR-WC-HS-FFRP、WC3/25-HB-FF、WC3/25-HS-FGP、WC5/26 -HS-FGR、ZR-WCFVP2、ZR-WC-GS-FVRP1、ZR-WC-GA-FVP、ZR-WC-FFRP、ZR-WC-FF、ZR-WC-HA-FF46、ZR-WC-HA-FF46R
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
更新時(shí)間:2018-05-31
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
WC3/25-HS-FGP2*1.0耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線,WC3/25-FPGP、WC5/26R-FFP、ZR-WC-HA-FFRP、ZR-WC-HS-FFR、ZR-BC-H-FFP、ZR-BC-HA-FFR、ZR-BC-HS-FFRP、ZR-BC-HB-FF、ZR-BC-HS-FGP、ZR-BC-HS-FGR、ZR-BC-HA-FFRP、BX-H-FFP、WC3/25-HS-FGP2*1.0耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線,BX-HA-FFR、BX-HS-FFRP、BX-HB-FF、BX-HS-FGP、BX-HS-FGR、ZR-BXFVP、ZR-BX-GS-FVRP、BX-GA-FVP、BX-FFRP、BX-FF、BX-HA-FF46、BX-HA-FF46RP、ZR-BXFF、BX-FPGP、BXR-FFP、BX-HA-FFRP、BX-HS-FFR、BX-HS-FFP、BX-HA-FFP、BX-HB-FFP、BX-H-FFP2、ZR-BX-HA-FFP、ZR-BX-HS-FFP、ZR-BX-HB-FFP、KCHBFFP、SCHSFFP、KXHAFFRP、KCHFFP、WC3/25FF、WC3/25FFR、WC3/25FFRP、WC3/25FFP、WC3/25FF46、WC3/25FGP、WC3/25FGRP、WC3/25FGR,WC3/25-HS-FGP2*1.0耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
產(chǎn)品品種及型號(hào):見(jiàn)表1
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號(hào) | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號(hào) |
銅-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) | SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶 | S |
鐵-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) 銅-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) | KCA KCB | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鎳鉻-鎳硅延長(zhǎng)型導(dǎo)線(電纜) | KX | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鐵-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) 鎳鉻硅-鎳硅延長(zhǎng)型導(dǎo)線(電纜) | NC NX | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻-銅鎳延長(zhǎng)型導(dǎo)線(電纜) | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳延長(zhǎng)型導(dǎo)線(電纜) | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳延長(zhǎng)型導(dǎo)線(電纜) | TX | 銅-康銅鎳電偶 | T |
(2) 產(chǎn)品規(guī)格:見(jiàn)表2
名 稱(chēng) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | |||
補(bǔ)償導(dǎo)線 | 補(bǔ)償電纜 | A | B | ||
線芯對(duì)數(shù) | 1 | 二線組:1~24對(duì) 三線組:1~19對(duì) | 0.5 | 1/Φ0.80 | 7/Φ0.30 |
1.0 | 1/Φ1.13 | 7/Φ0.43 | |||
1.5 | 1/Φ1.37 | 7/Φ0.52 | |||
2.5 | 1/Φ1.76 | 19/Φ0.41 |
注:① 補(bǔ)償導(dǎo)線規(guī)格為:2*導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面,補(bǔ)償電纜規(guī)格為:芯數(shù)*2*導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面,推薦的線對(duì)
為:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24等。
② 根據(jù)用戶的要求可提供阻燃型、耐火型、低煙低鹵型、低煙無(wú)鹵型補(bǔ)償電纜以及耐熱硅橡膠絕緣和護(hù)套補(bǔ)償電纜。訂貨時(shí)需注明即可。
4、KX-FPV-105技術(shù)要求
(1) 補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色:見(jiàn)表3
產(chǎn)品型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)線及電纜線芯 | 絕緣層著色 | 配用熱電偶 分度號(hào) | ||
正極 | 負(fù)極 | 正極 | 負(fù)極 | ||
SC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑) R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍(lán) | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍(lán) | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳 |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
NX | 鎳鉻硅 | 鎳硅 | 紅 | 灰 |
補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜使用分類(lèi)、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套著色:見(jiàn)表4
使用分類(lèi) | 標(biāo)志代號(hào) | 允差等級(jí)及標(biāo)志 | 護(hù)套著色 | |||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 本安型 | ||
一般用 | G | 省 | S | 黑色 | 灰色 | 藍(lán)色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 灰色 | 藍(lán)色 |
(3) 補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜熱電特性及允差表:見(jiàn)表5
型號(hào) | 使用 分類(lèi) | 溫度范圍℃ | 熱電動(dòng)勢(shì)允差μV | 測(cè)量端 溫度℃ | 往復(fù)電阻20℃長(zhǎng)度為1m不大于Ω | ||||
普通級(jí) | 精密級(jí) | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||
H | -25~200 | 900 |
(4) 其它性能指標(biāo):見(jiàn)表6
項(xiàng) 目 | 單 位 | 性能指標(biāo) | |
PVC絕緣 | F46絕緣或F絕緣 | ||
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ·km | 25 | 500 |
電壓試驗(yàn) | V/1min | 1000 |
WC3/25-HS-FGP2*1.0耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線,阻燃型補(bǔ)償導(dǎo)線:ZR-JX-HS-FFR、ZR-WC-H-FFP、WC3/25-HA-FFR、ZR-WC-HS-FFRP、WC3/25-HB-FF、WC3/25-HS-FGP、WC5/26 -HS-FGR、ZR-WCFVP2、ZR-WC-GS-FVRP1、ZR-WC-GA-FVP、ZR-WC-FFRP、ZR-WC-FF、ZR-WC-HA-FF46、ZR-WC-HA-FF46RP、ZR-WC3/25FFRP、WC3/25-FPGP、WC5/26R-FFP、ZR-WC-HA-FFRP、ZR-WC-HS-FFR、ZR-BC-H-FFP、ZR-BC-HA-FFR、ZR-BC-HS-FFRP