簡要描述:耐高溫硅橡膠電纜DHTGGRP3×35+2×16,硅橡膠電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
產(chǎn)品型號(hào): DHTGGRP
所屬分類:硅橡膠電纜
更新時(shí)間:2017-10-13
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
DHTGGRP3×35+2×16硅橡膠電力電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Q/320282BND037-2007
用途適用于發(fā)電、冶金、化工、港口以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設(shè)備之間電器連接,同樣適用于固定場(chǎng)合,具有一定的耐油、耐腐蝕能力。
使用特性 工作溫度:長期工作溫度不超過180℃
額定電壓UO/U:600/1000V
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
非固定敷設(shè)-20℃
小彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍
耐高溫硅橡膠電纜DHTGGRP3×35+2×16
型號(hào) | 名稱 |
DHTGGR | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜 |
DHTGGRx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜 |
DHTFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜 |
DHTFGRx | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套軟電纜 |
DHTGVtR | 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套軟電纜 |
DHTGVtRx | 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套軟電纜 |
DHTGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟電纜 |
DHTGGVtR22 | 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝電纜 |
硅橡膠電纜型號(hào)說明
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
系列代號(hào) | DHT | 特種電力電纜 |
絕緣材料 | G | 硅橡膠 |
F | 氟塑料(FEP) | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
鎧裝材料 | / | 鋼帶鎧裝 |
/ | 細(xì)鋼絲鎧裝 | |
護(hù)套材料 | G | 硅橡膠 |
Vt | PVC彈性體塑料(阻燃性)PVC | |
導(dǎo)體材料 | / | 銅絲省略 |
X | 鍍錫銅絲 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | R | 多股軟導(dǎo)體 |
規(guī)格 |
| 芯數(shù)×截面(N×S) |
N:2.3.4.5 |
例:1、三芯主線為50mm2,一芯副線為25mm2,導(dǎo)體鍍錫線芯硅橡膠絕緣及護(hù)套軟電纜表示為:DHTGGR×3×50+1×25
2、三芯主線為50mm2,一芯副線為25mm2,導(dǎo)體銅芯氟塑料橡膠絕緣硅橡膠及護(hù)套軟電纜表示為:DHTFGR×3×50+1×25
3、三芯主線為50mm2,二芯副線為25mm2,鍍錫導(dǎo)體硅橡膠絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽軟電纜表示為:DHTGGRP×3×50+2×25
4、三芯主線為50mm2,二芯副線為25mm2,銅導(dǎo)體硅橡膠絕緣塑料彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜表示為:DHTGVtR223×50+2×25
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜近似外徑 | 計(jì)算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
3×4 | 19/0.52 | 14.0 | 217.0 |
3×6 | 19/0.63 | 17.0 | 373.0 |
3×10 | 37/0.58 | 22.7 | 665.0 |
3×16 | 119/0.41 | 24.5 | 890.0 |
3×25 | 98/0.58 | 28.6 | 1351.0 |
3×35 | 133/0.58 | 32.6 | 1744.0 |
3×50 | 189/0.58 | 38.1 | 2357.0 |
3×70 | 366/0.52 | 43.2 | 3140.0 |
3×95 | 448/0.52 | 49.6 | 4224.0 |
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜近似外徑 | 計(jì)算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
4×4 | 19/0.52 | 15.1 | 334.0 |
4×6 | 19/0.63 | 18.1 | 483.0 |
4×10 | 37/0.58 | 23.7 | 838.0 |
4×16 | 119/0.41 | 26.0 | 1173.0 |
4×25 | 98/0.58 | 32.1 | 1750.0 |
4×35 | 133/0.58 | 36.1 | 2258.0 |
4×50 | 189/0.58 | 42.2 | 3052.2 |
4×70 | 366/0.52 | 45.7 | 3932.0 |
4×95 | 448/0.52 | 54.3 | 5431.0 |
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜近似外徑 | 計(jì)算重量 |
根數(shù)/直徑(mm) | |||
5×4 | 19/0.52 | 16.0 | 415.0 |
5×6 | 19/0.63 | 20.1 | 598.0 |
5×10 | 37/0.58 | 26.1 | 1026.0 |
5×16 | 119/0.41 | 29.7 | 1410.0 |
5×25 | 98/0.58 | 35.5 | 2159.0 |
5×35 | 133/0.58 | 39.3 | 2709.0 |
5×50 | 189/0.58 | 44.5 | 3638.0 |
5×70 | 366/0.52 | 50.2 | 4827.0 |
5×95 | 448/0.52 | 59.5 | 6659.0 |
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/km) |
3×4+1×2.5 | 19/0.52+19/0.41 | 15.1 | 325.0 |
3×6+1×4 | 19/0.63+19/0.52 | 18.1 | 460.0 |
3×10+1×6 | 37/0.58+19/0.63 | 23.7 | 805.0 |
3×16+1×10 | 119/0.41+37/0.58 | 26.0 | 1087.0 |
3×25+1×16 | 98/0.58+119/0.41 | 32.1 | 1670.0 |
3×35+1×16 | 133/0.58+119/0.41 | 36.1 | 2087.0 |
3×50+1×25 | 189/0.58+98/0.58 | 42.2 | 2827.0 |
3×70+1×35 | 366/0.52+133/0.58 | 45.7 | 3617.0 |
3×95+1×50 | 448/0.52+189/0.58 | 54.3 | 5026.0 |
上一篇:KHF46P控制電纜KHF46R
下一篇:硅橡膠電纜DHTGGR3×95