簡要描述:/DFG型信號隔離器是由功能模塊構(gòu)成的,是原DDZ-Ⅲ系列儀 表中DFG型信號隔離的改進型產(chǎn)品,其功能是在生產(chǎn)過程檢測與控
產(chǎn)品型號: S/DFG-1000/4
所屬分類:SWP儀表系列
更新時間:2018-03-19
品牌 天儀牌
S/DFG型信號隔離器是由功能模塊構(gòu)成的,是原DDZ-Ⅲ系列儀 | |||||||||||||||
表中DFG型信號隔離的改進型產(chǎn)品,其功能是在生產(chǎn)過程檢測與控 | |||||||||||||||
制系統(tǒng)中,將輸入1-5VDC或4-20mADC信號隔離(磁隔離方式)輸 | |||||||||||||||
出1-5VDC或4-20mADC。這種隔離的目的,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。 | |||||||||||||||
●型號規(guī)格 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
●主要技術(shù)指標 | |||||||||||||||
輸入信號:1~5VDC或4-20mADC | |||||||||||||||
輸出信號:1~5VDC或4~20mADC | |||||||||||||||
基本誤差:±0.2% | |||||||||||||||
負載電阻:250~750Ω | |||||||||||||||
工作條件:環(huán)境溫度:0~50℃ | |||||||||||||||
相對濕度:≤85%(RH) | |||||||||||||||
電源電壓:24VDC±10% | |||||||||||||||
功 耗:1.5W | |||||||||||||||
重 量:1.2kg和1.7kg | |||||||||||||||
●結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||
安裝方式:架裝 | |||||||||||||||
外形尺寸:44×175×160mm(寬×高×深) | |||||||||||||||
安裝孔距:165±0.25mm 螺釘M5×2 | |||||||||||||||
上一篇:智能流量計