簡要描述:IJYPVRP、IJYPVPR天康本安用DCS計算機電纜IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS計算機屏蔽軟電纜 、IJYPVR、IJYPVP、IJYPVRP、IJYPVPR、IJYVP、IJYVRP、IJYP2V、IJYP2VR、IJYP2VP2、IJYP2VRP2、IJYP2VP2R、IJYVP2、IJYVRP2、IJYPV22、IJYPVR22、IJYPV
產品型號:
所屬分類:本安型計算機電纜
更新時間:2022-03-21
品牌 TIANKANG/天康集團 外表材質 聚氯乙烯 顏色 天藍 線芯材質 紫銅線 護套材質 PVC 應用范圍 機械儀表系統(tǒng) 產地 國產 加工定制 是
安徽天康本安用DCS軟電纜IJYJPVRP,IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS計算機屏蔽軟電纜,IJYPVRP、IJYPVPR天康本安用DCS計算機電纜
計算機電纜IDJYPVP1*2*1.5、IDJYPVRP2*2*1.5、安徽天康計算機電纜IDJYPVPR2*2*1.0、IDJYVP4*2*1.5、IDJYVRP3*2*0.75、計算機阻燃電纜ZR-IJYPV12*2*1.0、阻燃計算機電纜ZR-IJYPVR5x3x1.5
一、安徽天康本安用DCS軟電纜IJYJPVRP計算機電纜概述:
IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS計算機屏蔽軟電纜 本產品適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其他的防爆安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。
鎧裝阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVR22-12*1mm2 |
黃綠接地多股軟銅線 | BVR-6mm2 |
鎧裝阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVR22-25*1mm2 |
屏蔽鎧裝阻燃控制軟電纜 | ZR-KVVRP22-10*1mm2 |
黃綠接地多股軟銅線 | BVR-6mm2 |
控制軟電纜 | KVVR-25*1mm2 |
屏蔽控制軟電纜 | KVVRP-10*1mm2 |
電力軟電纜 | YJVR-3*4+1*2.5 |
電力軟電纜 | YJVR-3*4+1*2.5 |
黃綠接地多股軟銅線 | BVR-6mm2 |
阻燃鎧裝電纜 | ZR-YJV22-3*10+1*6 |
阻燃鎧裝電纜 | ZR-YJV22-3*4+1*2.5 |
二、IJYPVRP、IJYPVPR天康本安用DCS計算機電纜詳細說明:
本質安全防爆電路用集散型儀表信號電纜
本產品為低電容、低電感集散型儀表信號電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜。
三、JYPVR450/750計算機電纜使用條件
1)交流額定電壓Uo/U:450/750。
2)導體線芯高工作溫度:
聚乙烯絕緣70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃;
無鹵低煙阻燃聚烯烴70℃;
無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種。
3)低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
4)安裝敷設溫度:不低于0℃。
5)電纜允許小彎曲半徑:
非鎧裝、聯(lián)鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
四、型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
IJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYPL VPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYP2VRP72 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJPLVP7L | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IJYJPLVRPL | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IJYJP2VRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJY7DP7LY7DPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJYDPLY7DRP7L | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZIJYDP72YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZIJY7DP72YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
五、產品結構及技術參數(shù)規(guī)定
導體標稱截面 | 線芯結構 | 20℃線芯直流電阻 | |||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
技術參數(shù)
性能項目 | 單位 | 指標 |
工作電容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布電感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
靜電感應電壓(靜電電壓20Kv ) | V | ≤1.0 |
電壓試驗(1min) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C類 |